Tanımlamalar

YIL Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Kişi Basına Teminat Miktarı Toplam Teminat
2008 2008-01-01 2008-06-30 100000 500000
2008 2008-07-01 2008-12-31 125000 625000
2009 2009-01-01 2010-02-28 150000 750000
2010 2010-03-01 2010-12-31 175000 875000
2011 2011-01-01 2011-12-31 200000 1000000
2012 2012-01-01 2012-12-31 225000 1125000
2013 2013-01-01 2013-12-31 250000 1250000
2014 2014-01-01 2014-12-31 268000 1340000
2015 2015-01-01 2015-12-31 290000 1450000
2016 2016-01-01 2016-12-31 310000 1550000
2017 2017-01-01 2017-12-31 330000 1650000
2018 2018-01-01 2018-12-31 360000 1800000
2019 2019-01-01 2019-06-30 360000 1800000
2019 2019-07-01 2019-12-31 390000 1950000
2020 2020-01-01 2020-12-31 410000 2050000
2021 2021-01-01 2021-12-31 430000 2150000
2022 2022-01-01 2022-06-30 500000 2500000
2022 2022-07-01 2022-12-31 1000000 5000000
2023 2023-01-01 2023-12-31 1200000 6000000
2024 2024-01-01 2024-12-31 1800000 9000000
YIL Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Kişi Basına Teminat Miktarı
2008 2008-01-01 2008-12-31 100000
2009 - 2011 2009-01-01 2011-12-31 125000
2012 2012-01-01 2012-12-31 150000
2013 2013-01-01 2013-12-31 175000
2014 - DEVAMINDA 2014-01-01 175000
2018 2023-04-05 2023-04-11 3520
2023 2023-05-10 100
2021 2023-05-29 125
YIL Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Arac Basına Teminat Miktarı Kaza Basına Teminat Miktarı
2008 2008-01-01 2008-01-01 10000 20000
2008 2008-07-01 2008-07-01 12500 25000
2009 2009-01-01 2009-01-01 15000 30000
2010 2010-03-01 2010-03-01 17500 35000
2011 2011-01-01 2011-01-01 20000 40000
2012 2012-01-01 2012-01-01 22500 45000
2013 2013-01-01 2013-01-01 25000 50000
2014 2014-01-01 2014-01-01 26800 53600
2015 2015-01-01 2015-01-01 29000 58000
2016 2016-01-01 2016-01-01 31000 62000
2017 2017-01-01 2017-01-01 33000 66000
2018 2018-01-01 2018-01-01 36000 72000
2019 2019-01-01 2019-01-01 36000 72000
2019 2019-07-01 2019-07-01 39000 78000
2020 2020-01-01 2020-01-01 41000 82000
2021 2021-01-01 2021-01-01 43000 86000
2022 2022-01-01 2022-01-01 50000 100000
2022 2022-07-01 2022-07-01 100000 200000
2023 2023-01-01 2023-01-01 120000 240000
2024 2024-01-01 2024-01-01 200000 400000